許舒涵、王玉安Jul 11, 20181 min read近十年紅龍果各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年7月11日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 220板橋區 241三重區 260宜蘭市 338桃農 400台中市 420豐原區 423東勢區 600嘉義市 800高雄市 830鳳山區 930台東市 資料來源:...
許舒涵、王玉安Jun 23, 20181 min read近十年木瓜各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年6月1日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 338桃農 400台中市 800高雄市 資料來源: 農產品批發市場交易行情站 http://amis.afa.gov.tw/main/Main.aspx
許舒涵、王玉安Jun 20, 20181 min read近十年葡萄(巨峰)各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年6月1日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 220板橋區 241三重區 260宜蘭市 338桃農 400台中市 420豐原區 600嘉義市 800高雄市 830鳳山區 930台東市 資料來源: 農產品批發市場交易行情站...
許舒涵、王玉安Jun 19, 20181 min read近十年荔枝(玉荷包)各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年6月1日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 220板橋區 241三重區 260宜蘭市 338桃農 400台中市 420豐原區 600嘉義市 800高雄市 830鳳山區 930台東市 資料來源: 農產品批發市場交易行情站...
許舒涵、王玉安Jun 19, 20181 min read近十年荔枝(黑葉)各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年6月1日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 220板橋區 241三重區 260宜蘭市 338桃農 400台中市 420豐原區 600嘉義市 800高雄市 830鳳山區 930台東市 資料來源: 農產品批發市場交易行情站...
許舒涵、王玉安Jun 18, 20181 min read近十年芒果(金煌)各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年6月1日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 220板橋區 241三重區 260宜蘭市 338桃農 400台中市 420豐原區 600嘉義市 800高雄市 830鳳山區 930台東市 資料來源: 農產品批發市場交易行情站...
許舒涵、王玉安Jun 18, 20181 min read近十年芒果(愛文)各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年6月1日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 220板橋區 241三重區 260宜蘭市 338桃農 400台中市 420豐原區 600嘉義市 800高雄市 830鳳山區 930台東市 資料來源: 農產品批發市場交易行情站...
許舒涵、王玉安Jun 14, 20181 min read近十年鳳梨(17號)各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年6月1日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 220板橋區 241三重區 260宜蘭市 338桃農 400台中市 420豐原區 600嘉義市 800高雄市 830鳳山區 930台東市 資料來源: 農產品批發市場交易行情站...
許舒涵、王玉安Jun 13, 20181 min read近十年香蕉各批發市場價格查詢2008年1月1日~2018年6月1日批發價格日資料查詢 104台北二 109台北一 220板橋區 241三重區 260宜蘭市 338桃農 400台中市 420豐原區 423東勢區 600嘉義市 800高雄市 830鳳山區 930台東市 資料來源: 農產品批發市場交易行情站...
許舒涵、王玉安Dec 22, 20171 min read統計資料單元簡介統計數據單元是配合「農業專欄」內容,提供簡要數據分類訊息,客觀呈現數據意義。 「統計數據」單元以簡單圖表或懶人包的方式解讀農業訊息,內容架構如下: (1) 配合「農業專欄」內容,提供簡要統計數據資料 (2)簡要報導重要農業統計指標